Türkiye A2 Ligi 2.Grup (2010/2011)

14 March 2011, Monday @ 13:30 | iddaa: -

Samsunspor (A2)
İY 0 - 1
MS 3 - 1
MS
Giresunspor (A2)

maçta olanlar

23'(0-1)gol .
. gol(1-1)70'
. gol(2-1)71'
. gol(3-1)75'
Maç SonucuÇifte BahisToplam Gol
mbs1X21X12X20/12/34/56+
-----------
Alt/Üstİlk YarıKarşılıklı Gol
mbsaltüstmbs1X2varyok
---------

Samsunspor (A2) istatistikleri

iç saha: 10 maç · 7 galibiyet · 2 beraberlik · 1 mağlubiyet
17 attı - 10 yedi · 1,70 / 1,00 ortalama

Giresunspor (A2) istatistikleri

dış saha: 10 maç · 0 galibiyet · 5 beraberlik · 5 mağlubiyet
6 attı - 15 yedi · 0,60 / 1,50 ortalama

aralarındaki son maçları

18.10.10Giresunspor (A2)2 - 0Samsunspor (A2)1 - 0
11.05.10Samsunspor (A2)7 - 0Giresunspor (A2)2 - 0
10.03.10Giresunspor (A2)1 - 3Samsunspor (A2)1 - 0
22.12.09Samsunspor (A2)0 - 1Giresunspor (A2)0 - 1
21.10.09Giresunspor (A2)1 - 0Samsunspor (A2)0 - 0

Samsunspor (A2) son maçları

08.03.11Orduspor (A2)0 - 1Samsunspor (A2)0 - 1
28.02.11Samsunspor (A2)2 - 4Erciyesspor (A2)1 - 2
22.02.11Kayserispor (A2)3 - 2Samsunspor (A2)0 - 0
15.02.11Samsunspor (A2)1 - 0Gençlerbirliği (A2)0 - 0
07.02.11Mersin İdman Yurdu (A2)0 - 1Samsunspor (A2)0 - 0
31.01.11Samsunspor (A2)2 - 0G.Antep Bld.Spor (A2)0 - 0
20.12.10Trabzonspor (A2)4 - 0Samsunspor (A2)2 - 0
06.12.10Samsunspor (A2)2 - 0Diyarbakırspor (A2)1 - 0
29.11.10KDÇ Karabük (A2)0 - 2Samsunspor (A2)0 - 2
22.11.10Samsunspor (A2)4 - 2Sivasspor (A2)2 - 1

Giresunspor (A2) son maçları

07.03.11Giresunspor (A2)2 - 1Diyarbakırspor (A2)2 - 0
28.02.11KDÇ Karabük (A2)1 - 1Giresunspor (A2)1 - 0
22.02.11Giresunspor (A2)1 - 0Sivasspor (A2)0 - 0
14.02.11Ankaragücü (A2)1 - 1Giresunspor (A2)0 - 1
07.02.11Giresunspor (A2)0 - 2Çaykur Rizespor (A2)0 - 1
01.02.11Adanaspor (A2)1 - 1Giresunspor (A2)0 - 1
24.01.11Giresunspor (A2)0 - 0Konyaspor (A2)0 - 0
14.12.10Giresunspor (A2)2 - 1Orduspor (A2)0 - 0
06.12.10Erciyesspor (A2)3 - 2Giresunspor (A2)2 - 1
30.11.10Giresunspor (A2)0 - 1Kayserispor (A2)0 - 0
pano
bu maçla ilgili henüz bir yorum gelmemiş.
yorum yapabilmek için üye olmak gerekiyor.